Проектировщикам
Контроллеры |
|
BIM модель контроллера Gate-8000-Ethernet-UPS1 | Контроллер Gate-8000-Ethernet-UPS1.rfa |
BIM модель контроллера Gate-8000-Ethernet-UPS2 | Контроллер Gate-8000-Ethernet-UPS2.rfa |
BIM модель контроллера Gate-8000-Ethernet | Контроллер Gate-8000-Ethernet.rfa |
BIM модель контроллера Gate-IP-Base-mod.23-UPS1 | Контроллер Gate-IP-Base-mod.23-UPS1.rfa |
BIM модель контроллера Gate-IP-Base-mod.23-UPS2 | Контроллер Gate-IP-Base-mod.23-UPS2.rfa |
BIM модель контроллера Gate-IP-Base-mod.23 | Контроллер Gate-IP-Base-mod.23.rfa |
BIM модель контроллера Gate-8000-Паркинг | Контроллер Gate-8000-Паркинг.rfa |
BIM модель контроллера Gate-4000-Ethernet | Контроллер Gate-4000-Ethernet.rfa |
BIM модель контроллера Gate-8000-UPS2 | Контроллер Gate-8000-UPS2.rfa |
BIM модель контроллера Gate-8000-UPS1 | Контроллер Gate-8000-UPS1.rfa |
Комплект схем для контроллера Gate-8000 | Контроллер_Gate-8000.pdf Комплект dwg для Gate-8000.zip Контроллер Gate-8000.rfa |
Считыватели |
|
BIM модель считывателя Gate-Reader-EH | Считыватель Gate-Reader-EH.rfa |
BIM модель считывателя Gate-Reader-MF | Считыватель Gate-Reader-MF.rfa |
BIM модель считывателя Gate-Reader-Mobile-Light | Считыватель Gate-Reader-Mobile-Light.rfa |
BIM модель считывателя Gate-Reader-Multi-Plus | Считыватель Gate-Reader-Multi-Plus.rfa |
BIM модель считывателя Gate-UHF-Mono-4 | Считыватель Gate-UHF-Mono-4.rfa |
BIM модель считывателя Gate-UHF-Mono-12 | Считыватель Gate-UHF-Mono-12.rfa |
Преобразователи |
|
BIM модель преобразователя интерфейса Gate-485_Ethernet | Преобразователь интерфейса Gate-485_Ethernet.rfa |
BIM модель преобразователя интерфейса Gate-Ethernet_Wiegand | Преобразователь интерфейса Gate-Ethernet_Wiegand.rfa |
BIM модель преобразователя интерфейса Gate-USB_485 | Преобразователь интерфейса Gate-USB_485.rfa |
Другое |
|
Все файлы .rfa в одном zip-архиве | all-rfas.zip |
Проект СКУД ЖК Gate-VIZIT от 05.2020 | proektskud_zhk_gatevizit_05_2020.zip |
Пример проекта "Турникет Praktika с контроллером Gate-4000/8000" | Praktika_c_Gate-4000.pdf |
Пример проекта "Турникет ОМА с контроллером Gate-4000/8000" | Chema_OMA.pdf |
Пример проекта "Турникет PERCo с контроллером Gate-4000/8000" | Chema_Perco.pdf |
Пример проекта "Турникет Praktika с картоприемником и контроллером Gate-4000/8000" | Praktika_komplekt_c_KP.pdf |
Пример проекта "Турникет OMA с картоприемником Гоблин и контроллером Gate-4000/8000" | Chema_OMA+Goblin.pdf |
Пример проекта "Турникет PERCo с картоприемником Гоблин и контроллером Gate-4000/8000" | Chema_PERCo_i_goblin.pdf |
Пример проекта на 1 точку прохода | 1_tochka_prohoda_30-06-14.dwg |
Пример проекта на Perco | Chema_Perco_30-06-14.dwg |
Пример проекта на Gate-P-4000-PK | Gate-P-4000-RK_2_07-07-2014.dwg |
Архив
Новости